2024 – “< >” – “The Last Monk in Snaeland” – Arché
Author:
Uitslag Harland Awards 2023
De 2023 editie van de Harland Prijs kende een uitreiking op 24 februari 2024.
De uitslag was als volgt:
Plaatsing | Titel verhaal | Auteur |
1 | Door de bomen, het bos | Susanne Lotstra |
2 | Paashaasaas | Oscar Peeze Binkhorst |
3 | De poort van Babylon | Wouter Klein Ikkink |
4 | Return on investment | Ilona Posthumus |
5 | De Symbionten van Dorch | Marius van Bruggen |
6 | De visser en zijn dochter | Sander IJmker |
7 | De schaduwen van Achernar | Mike Jansen |
8 | Een goede vader | Gemma Broekhuis |
9 | Cyclus 718 | Frank Vork |
10 | De oogst | Patricia Bouwhuis-Ooyevaar |
11 | Schroothonden | Xander Koolen |
12 | De plaats waar zij huilden | Jaro Agterdenbos |
13 | De man die mijn leven verwoeste | Chris Hiemstra |
14 | Het Alfa-Omega waagstuk | Ineke van Stempvoort |
15 | De ingezonden brief | Monique Vink |
16 | De Rentmeester | Marleen van der Sluijs |
17 | Tempus non fugit | Mara van Ness |
18 | Een (on)mogelijke liefde | Petra Kolenberg |
19 | Nummer 3909 | Samuel Hoekman |
20 | Groentje | Marije Wonder |
21 | De Gourmand | Robin Pannekoek |
22 | De oversteek | Susanna Miller |
23 | Sint-Cyriacus | Tim Therry |
24 | De Jacht | Reinier Antonides |
25 | De oudsten | Jonathan Vukaj |
26 | Diepgeworteld | Jolien van Zutphen |
27 | Het Verlangt | Wouter Rozema |
28 | Memento mori | Eric Peeters |
29 | Memoires van een vuilnisman | Pam Hage |
30 | De stilte na de terugkomst | Noor Anthonis |
31 | De leeuwenprinsen | Jolande Ansems |
32 | 1 Moederliefde | Simone Otter |
33 | Middernachtreizigers | Eric Peeters |
34 | Quantum Synaptisch | Linda Broos |
35 | Space Oddity | Edward Hendriks |
36 | Ketzeleh | Gerson Aalbrecht |
37 | Maar de karavaan trekt verder | Dorien Brugman |
38 | Ryūkan | Valentijn Plaisier |
39 | Vandaag de maan, morgen Mars en daarna de sterren | Senne De Schryver |
40 | De chiraliteit van ons thuis | Mike Jansen |
41 | Diorama | Helena Engelen |
42 | Burgers | Hille Koppen |
43 | Ward Mobiel | Rudolf Dillen |
44 | Verbannen geheimen | Martine Knoop |
45 | Mijnstreek Oost | Marieke Uiterwaal |
46 | De zwarte eieren van Mindy | Wouter Klein Ikkink |
47 | Die andere wereld | Marco Knauff |
48 | Hoe meer zielen hoe meer vreugd | Dorien Brugman |
49 | Moordvrouw | Roelof Dekker |
50 | Pralaya | Levent Kocabas |
51 | De muze | Loes Anthonis |
52 | De Schaduwvallei | Isabella Tjepkema |
53 | Laat het verleden rusten | Thomas Desmet |
54 | Uw pakket is onderweg | Jennifer Klement |
55 | Zonnevlam | Pepijn Schoonen |
56 | De Wilde Jacht | Marion Rozenhart |
57 | Druk van de ketel | Janna Boekema |
58 | Dungeons & Limoen | Chris Hiemstra |
59 | Moederliefde | Charles van Wettum |
60 | Onthecht | Mara van Ness |
61 | Waarom soms klokken luiden in hoge torens | Gertie Schouten |
62 | In één oogopslag | Thomas Desmet |
63 | Roanne | Marius van Bruggen |
64 | Vincitore | Nele Plevoets |
65 | Soundscape | Maarten van Eerd |
66 | De dochter van de armstoel reiziger | Irene Haven |
67 | Het nieuwe normaal | Alexandra Chaudron |
68 | Het was maar een droom | Martijn Akkerman |
69 | Leilis | Dexter Wessel |
70 | De heks van de Zonnebloem | Gerrie van Dijk |
71 | Wat woede vermag | Laura Scheepers |
72 | Zomerkoninkjes | Harry van Disteldorp |
73 | We’re not in Kansas anymore | Juul Martin Williams |
74 | Ruimtemythologie 1.0 | Marjo Heijkoop |
75 | Drakenkind | Lilian Finn |
76 | De ontwaking | Kristof Vande Velde |
77 | Nacht in het Gildehuis | Ricardo de Ruiter |
78 | Nachtland, vaarwel Lumaria | Sander Helsen |
79 | Schijn | Maarten Jong |
80 | Verdigris | Tom van Boven |
81 | middletonmanor | Sandra J. Paul |
82 | Sorry knul, ik moet het weten | Martijn Brands |
83 | Dat staat toch op het papiertje | Luc Vos |
84 | Het ritueel | Lisanne Stokreef |
85 | Het wereldkampioenschap | Jeroen de Rooij |
86 | De Stroming | Nikee Fuchs |
87 | De zangers van Enceladus | Charles van Wettum |
88 | Het Pinokkio-project | Bo Vanluchene |
89 | Thalassophobia | Michael Kaptein |
90 | Tweede kans | Eke Zoll |
91 | De zevende kamer | Sander Haarsma |
92 | Kweekvijver | Maarten Jong |
93 | Opkomst en ondergang van Salia | Lisan Wisse |
94 | De Tank | Benjamin van Schothorst |
95 | De wijnpers | Bernard Bouwmeester |
96 | Het Varnermeer | Thomas Peters |
97 | Hoe een kauw een heks vangt | Laila Kee |
98 | De conferentie van ’66 | Annemieke de Bruin |
99 | De Grote Vanya | Mike van Dooyeweert |
100 | Het huis zonder deur | Danique van der Kuip |
101 | De Uitvoering | Michael Kaptein |
102 | Schulp | Wolke Kluppell |
103 | Zorgen | Phil van Tongeren |
104 | Licht en ruimte | Marco Knauff |
105 | De duivel en de goudzoekster | Wim Slierendregt |
106 | De ontevreden geest | Laura Leihitu |
107 | Ik wens je alle goeds | Anne Witberg |
108 | Alice staat er alleen voor | Dennis IJsseldijk |
109 | De man die leefde op cocaïne (en een handvol belegen | Katrien De Keyser |
110 | Hij die de wereld overstak | Lysanne Hoksbergen |
111 | Liza | Harm Vriend |
112 | Wie van de Drie | George van Hal |
113 | De beproeving van meneer Beentjes | Tara Koopman |
114 | De herrezen Trump | Johan Keuning |
115 | Nooit meer slikken | Koen-Machiel van de Wetering |
116 | De Gestoken Kakkerlak | Friso de Vries |
117 | Uit de lucht vallen | Tom Kruijsen |
118 | Vliegangst | Anne Marie Meijer |
119 | Het verdwenen continent | Ann Dom |
120 | IJs | Ralf Engelen |
121 | Mirmis | Dexter Wessel |
122 | Het Hof Van Eden | Joren Lammens |
123 | Niets onder de zon | Tessa Vrijmoed |
124 | Afgeladen | Inge van Prooijen |
125 | Marnix, het tweede wereldwonder. | Marie-louise Hellemons |
126 | Paradijsstraat 47 | Bruno Lowagie |
127 | Schaduw Liefde | Theo Anema |
128 | Een laatste bericht | Mark de Boer |
129 | Roulette | Hanna B. Hettasch |
130 | De strijd van de rebellen | Sander Haarsma |
131 | Het Gat | Barry Hofstede |
132 | Herhalende naalden | Lisa van Praag |
133 | De bel van het niets | George van Hal |
134 | Het ondergaan | Vera Panjer |
135 | Zonder woorden | Jeff Goris |
136 | De verloren god | Jeroen de Rooij |
137 | Het rad der elementen | Anna López Dekker |
138 | Morgen staan we er weer | Jeroen de Leeuw |
139 | Aquila | Jimmy Cams |
140 | Honderdzeventig jaar contrast | Marjo Heijkoop |
141 | Levensrobijn | Lisa van Praag |
142 | Zielloos | Pim Lemmens |
143 | De Vuurtoren van Rhodesvir | Eline van Leeuwen |
144 | Plastic Lepel | Daan Kogelmans |
145 | Gekooid | Colinda Bongers |
146 | Rechtsaf | Rick Vermunt |
147 | Onder Haar Toezicht | Axel Frühmann |
148 | De droomcarrousel | Gea de de Boer-Besselink |
149 | Brostol | Hein Albeda |
150 | Het Huis | Toon van Miert |
151 | Armslag | Finn Audenaert |
152 | De belofte van het paradijs | Han Bekkers |
153 | Naar verwachting | Claudia Otter |
154 | Een boek vol honger | Wieland Heymans |
155 | Geestenjager | Eric Wijnen |
156 | Citadel | Bruno Willaert |
157 | Astra | Irma Aalders |
158 | Demonische onschuld | Carla Buis |
159 | De zwarte gedaante | Liza Liqui Lung |
160 | De verdwijner | Nele Plevoets |
161 | De geschiedenis van de toekomst | Bruno Lowagie |
162 | Danya’s geweer | Lauren Kleinbussink |
163 | Ea en Karmijn | Mehmet Küçükaycan |
164 | Gulliver | Helena Engelen |
165 | Jimpa | Reinder Veelinx |
166 | Hyla | Lauren Kleinbussink |
167 | River Valley University | Gwen van Welie |
168 | Alandria, Alasdairs avontuur | Sander Helsen |
169 | Korba’s Verscheiden | Eric Wijnen |
170 | Mijn lip is dik | Francis Pursan |
171 | De drie oude meisjes | Sharmila Madhvani |
172 | Enta en Akur | Kees Gehrels |
173 | Kievan Rusvik buigen voor niemand | Rick Vermunt |
174 | Het orkest van de smederij | Marie-louise Hellemons |
175 | Klem | Finn Audenaert |
176 | De Factie | Axel Frühmann |
177 | The Lake | Marlies van den Broek |
178 | Winkelkarretje | Francis Pursan |
179 | De herfst man | Mizzuti Rojer |
EdgeZero Uitslag 2022
In de 2023 editie van EdgeZero is de volgende uitslag bekend gemaakt:
EdgeZero editie 2023 Publieksprijs
1ste – Huidoffer – Abram Hertroys – Winnaar van de EdgeZero Award 2023
2de – Het meisje van de duizend onderdelen – Jorrit de Klerk
3de – Koppoters woorden – Django Mathijsen & Anaïd Haen
4de – De Leviathans van Kepler – Mike Jansen
4de – Wilde jachten – Laura Scheepers & Mike Jansen
6de – Bridget – Laura Scheepers
7de – Een hemels leven – Hay van den Munckhof
8ste – De Jack Tar Wurgmoorden – Jaap Boekestein
9de – Liefde in tijden van oorlog – Tais Teng
9de – Heb zwaard, kan slachten! – Edward van Egmond
11de – Het groene meer – Johan Klein Haneveld
11de – Overdrachtsvlekken – Kelly van der Laan
11de – De legende van Latigo Barton – Django Mathijsen
11de – Bloed arremoede – Anaïd Haen
11de – Vergeten stemmen – Karel Smolders
11de – Carcosa – Guido Eekhaut
17de – Het klooster in de duinen – Jan J.B. Kuipers
18de – Dagboek van een Donselaar – Maarten Luikhoven
19de – Geheugenmanagement – Charles van Wettum
20ste – Bloedrooster – Wendy Torenvliet
21ste – Goed nieuws van het thuisfront – Frank Roger
21ste – Het is wat het is – Brenda Hingstman
23ste – De Duistere Heer – Robin Rozendal
24ste – De zaak van de perverse androïde – Frans van der Eem
25ste – Pantserkoorts – Isabelle Plomteux
Rang | TITEL | Auteur(s) | Verhaalnr | Score | #woorden |
1 | Koppoters woorden | Django Mathijen & Anaïd Haen | #147 | 1.758 | 5211 |
2 | huidoffer | Abram Hertroys | #099 | 1.733 | 5843 |
3 | Het meisje van de duizend onderdelen | Jorrit de Klerk | #175 | 1.717 | 5691 |
3 | Wilde jachten | Mike Jansen en Laura Scheepers | #015 | 1.717 | 4916 |
5 | De Leviathans van Kepler | Mike Jansen | #026 | 1.608 | 5843 |
6 | De Jack Tar wurgmoorden | Jaap Boekestein | #002 | 1.583 | 4655 |
6 | De legende van Latigo Barton | Django Mathijsen | #145 | 1.583 | 7990 |
6 | Bloed arremoede | Anaïd Haen | #152 | 1.583 | 2988 |
9 | Liefde in tijden van oorlog | Tais Teng | #041 | 1.575 | 1909 |
10 | Het blijft toch je dochter | Django Mathijsen | #153 | 1.525 | |
11 | Heb zwaard, kan slachten | Edward van Egmond | #030 | 1.517 | 2733 |
11 | Een grafkrans van paarse knoflookbloemen | Tais Teng | #038 | 1.517 | |
13 | Vergeten Stemmen | Karel Smolders | #130 | 1.500 | 4118 |
14 | Bridget | Laura Scheepers | #159 | 1.475 | 3001 |
15 | De vrouw die uit de Fimbulwinter kwam | Tais Teng | #043 | 1.467 | |
15 | Geheugenmanagement | Charles van Wettum | #055 | 1.467 | 4763 |
15 | Het groene meer | Johan Klein Haneveld | #076 | 1.467 | 3193 |
15 | Een hemels leven | Hay van den Munckhof | #098 | 1.467 | 2492 |
19 | Bedrijfsovername | Johan Klein Haneveld | #079 | 1.442 | |
19 | Het klooster in de duinen | Jan J.B. Kuipers | #174 | 1.442 | 4433 |
19 | Overdrachtsvlekken | Kelly van der Laan | #093 | 1.442 | 4092 |
22 | De dromenbewaarders van Xiz | Mike Jansen | #023 | 1.425 | |
22 | De poppenspeler van Durestad | Mike Jansen | #027 | 1.425 | |
22 | Een kop ijskoude cappuccino met veel te weinig melk en andere wensen | Tais Teng | #046 | 1.425 | |
25 | Het Doolhof van Diepe Gedachten | Jaap Boekestein | #004 | 1.417 | |
25 | Parasiet | Johan Klein Haneveld | #083 | 1.417 | |
27 | Dagboek van een Donselaar | Maarten Luikhoven | #035 | 1.408 | 5193 |
27 | Gelukkige Jack | Mike Jansen | #016 | 1.408 | |
29 | Sterrenmaden en duisteralen, een verhaal van Zothique | Tais Teng | #039 | 1.400 | |
30 | het eind van de wereld | Johan Klein Haneveld | #075 | 1.392 | |
31 | Carcosa | Guido Eekhaut | #050 | 1.383 | 6659 |
32 | Je hond uitlaten na de Derde Invasie | Tais Teng | #040 | 1.375 | |
33 | De Privileges van Namenpochers | Jaap Boekestein | #003 | 1.367 | |
33 | Genoeg is genoeg | Mike Jansen | #013 | 1.367 | |
33 | Nimmer oud | Mike Jansen en Laura Scheepers | #022 | 1.367 | |
33 | Poort | Guido Eekhaut | #051 | 1.367 | |
37 | Een drankje tegen de pijn | Mike Jansen | #019 | 1.358 | |
37 | Goed nieuws van het thuisfront | Frank Roger | #064 | 1.358 | 6517 |
39 | Een Paul is een Paul, ongeacht naam of lijf | Tais Teng | #042 | 1.350 | |
40 | Klauterend vuur | Mike Jansen | #014 | 1.342 | |
40 | Voor geen gat te vangen | Anaïd Haen | #150 | 1.342 | |
42 | De Duistere Heer | Robin Rozendal | #138 | 1.333 | 1499 |
42 | Zeven manieren om van je schulden af te komen | Jan J.B. Kuipers | #172 | 1.333 | |
44 | Bloedrooster | Wendy Torenvliet | #135 | 1.325 | 4950 |
44 | Pantserkoorts | Isabelle Plomteux | #113 | 1.325 | 5693 |
46 | Het is wat het is | Brenda Hingstman | #114 | 1.317 | 5895 |
47 | Het quotientvirus | Mike Jansen | #021 | 1.308 | |
47 | De man die de tijd weer vlot trok | Frank Roger | #069 | 1.308 | |
49 | De zaak van de perverse androïde | Frans van der Eem | #139 | 1.300 | 1500 |
50 | #173 | 1.292 | |||
50 | #020 | 1.292 | |||
52 | #127 | 1.283 | |||
53 | #120 | 1.267 | |||
53 | #018 | 1.267 | |||
53 | #012 | 1.267 | |||
56 | #065 | 1.258 | |||
57 | #033 | 1.250 | |||
57 | #149 | 1.250 | |||
59 | #126 | 1.242 | |||
59 | #001 | 1.242 | |||
61 | #044 | 1.233 | |||
62 | #123 | 1.225 | |||
62 | #115 | 1.225 | |||
64 | #067 | 1.183 | |||
65 | #085 | 1.142 | |||
65 | #109 | 1.142 | |||
67 | #006 | 1.083 | |||
68 | #052 | 1.033 | |||
69 | #037 | 1.017 | |||
70 | #090 | 1.000 | |||
71 | #107 | 0.975 | |||
72 | #025 | 0.850 | |||
73 | #157 | 0.633 |
Teruggetrokken ivm publicatie elders: #010, #024, #028
De rangorde van de verhalen die niet door zijn gegaan is als volgt:
Rang | Verhaalnr | Score | |||
76 | #108 | 10.93 | |||
76 | #017 | 10.93 | |||
76 | #171 | 10.93 | |||
79 | #134 | 10.80 | |||
79 | #151 | 10.80 | |||
79 | #053 | 10.80 | |||
79 | #178 | 10.80 | |||
79 | #068 | 10.80 | |||
79 | #094 | 10.80 | |||
85 | #122 | 10.67 | |||
85 | #034 | 10.67 | |||
85 | #036 | 10.67 | |||
88 | #140 | 10.53 | |||
88 | #080 | 10.53 | |||
88 | #088 | 10.53 | |||
91 | #136 | 10.40 | |||
91 | #081 | 10.40 | |||
91 | #059 | 10.40 | |||
94 | #176 | 10.27 | |||
95 | #077 | 10.13 | |||
95 | #011 | 10.13 | |||
95 | #029 | 10.13 | |||
95 | #057 | 10.13 | |||
95 | #148 | 10.13 | |||
95 | #007 | 10.13 | |||
101 | #105 | 10.00 | |||
101 | #132 | 10.00 | |||
101 | #060 | 10.00 | |||
104 | #063 | 9.87 | |||
104 | #100 | 9.87 | |||
104 | #032 | 9.87 | |||
104 | #125 | 9.87 | |||
108 | #097 | 9.73 | |||
108 | #045 | 9.73 | |||
110 | #116 | 9.60 | |||
111 | #141 | 9.60 | |||
112 | #010 | 9.47 | |||
112 | #054 | 9.47 | |||
114 | #169 | 9.33 | |||
115 | #092 | 9.20 | |||
115 | #095 | 9.20 | |||
115 | #031 | 9.20 | |||
115 | #144 | 9.20 | |||
115 | #124 | 9.20 | |||
115 | #146 | 9.20 | |||
121 | #089 | 9.07 | |||
121 | #163 | 9.07 | |||
121 | #066 | 9.07 | |||
124 | #070 | 8.93 | |||
124 | #091 | 8.93 | |||
126 | #005 | 8.80 | |||
126 | #128 | 8.80 | |||
126 | #142 | 8.80 | |||
126 | #164 | 8.80 | |||
130 | #137 | 8.67 | |||
130 | #167 | 8.67 | |||
132 | #156 | 8.53 | |||
132 | #129 | 8.53 | |||
132 | #102 | 8.53 | |||
135 | #104 | 8.40 | |||
135 | #117 | 8.40 | |||
135 | #110 | 8.40 | |||
138 | #103 | 8.27 | |||
139 | #084 | 8.13 | |||
139 | #082 | 8.13 | |||
139 | #162 | 8.13 | |||
142 | #111 | 8.00 | |||
142 | #096 | 8.00 | |||
142 | #058 | 8.00 | |||
145 | #166 | 7.87 | |||
146 | #161 | 7.73 | |||
146 | #165 | 7.73 | |||
148 | #078 | 7.60 | |||
148 | #112 | 7.60 | |||
148 | #061 | 7.60 | |||
151 | #154 | 7.47 | |||
151 | #118 | 7.47 | |||
153 | #072 | 7.33 | |||
153 | #177 | 7.33 | |||
155 | #160 | 7.20 | |||
155 | #121 | 7.20 | |||
155 | #087 | 7.20 | |||
155 | #086 | 7.20 | |||
159 | #133 | 7.12 | |||
160 | #056 | 7.07 | |||
161 | #008 | 7.00 | |||
162 | #048 | 6.80 | |||
162 | #009 | 6.80 | |||
162 | #074 | 6.80 | |||
162 | #143 | 6.80 | |||
166 | #071 | 6.42 | |||
167 | #047 | 6.40 | |||
168 | #158 | 6.00 | |||
168 | #073 | 6.00 | |||
170 | #062 | 5.87 | |||
170 | #106 | 5.87 | |||
170 | #155 | 5.87 | |||
170 | #049 | 5.87 | |||
170 | #119 | 5.87 | |||
175 | #168 | 5.73 | |||
176 | #179 | 5.33 | |||
177 | #131 | 4.80 | |||
178 | #101 | 4.40 | |||
179 | #170 | 2.93 |
Uitslag Waterloper 2023
Einduitslag | Titel | Auteur |
1 | De vos en de jachthond | Simone Otter |
2 | Schaduwwerker | Heleen van den Hooven |
3 | Tess’ zeewier | Marielja de Geus en Heleen van den Hooven |
4 | We hebben wormen | Jacob Dens |
5 | Dood op discord | Wendy Torenvliet-Meijs |
6 | De bevroren monstergolven van Schier Kallis | Robin Rozendal |
7 | verkeerd teruggekomen | Kelly van der Laan |
8 | Dubbele getallen | Heleen van den Hooven |
9 | De gezant | Mike Jansen |
10 | Tunnelvisie | Anaïd Haen en Django Mathijsen |
11 | Het tragische lied van lot en leed | Dominique Heuff |
12 | Het huisje aan het einde van de wereld | Dorien Brugman |
13 | Non-profeet | Corina Onderstijn |
14 | het geheim van de smid | Gerrie van Dijk |
15 | Een boeket van botten | Thomas Poldervaart |
16 | De laatste wormgatreiniger | Robin Rozendal |
17 | Expansiedrift | Kelly van der Laan |
18 | John & Son Verdelgers | Mike Jansen |
19 | Helwereld | Eowen Valk en Mike Jansen |
20 | Proefpe so n 8 | Corina Onderstijn |
21 | Het verborgen leven van mijnheer Stevens | Sophia Drenth |
22 | Een uur slaap | Rebecca Palmas |
23 | Een nieuw leven | Sander Klijn |
24 | Rechercheur afvalputje | Rick Vermunt |
25 | Het zit hem in de houding | Bella Stone |
26 | Wachten op de wilde jacht | Karlien van Houtte |
27 | het geheim van de bibliotheek | Bianca Schepel |
28 | Wat achter blijft | Thomas Poldervaart |
29 | Stervissers | Maarten Luikhoven en Mike Jansen |
30 | Station achter het wormgat | Dick van der Bij |
31 | Wraaklied | Natascha van Limpt |
32 | De grootste jacht | Jeroen de Rooij |
33 | De engel van Marist Tach | Erwin Colson Thimister |
34 | De Xuwacrisis | Erwin Colson Thimister |
35 | Jouw stem over de radio | Thomas Poldervaart |
35 | Het dilemma | Dianne Arentsen |
35 | Ongeluk | Miranda Weernink |
36 | Hic locus est | Wendy Torenvliet-Meijs |
37 | Vodnik | Marietta Juillard |
37 | De spookschrijfster | Sabrina Ockeloen |
38 | Het hoorspel | Brenda Hingstman |
39 | De jacht op de jager | Cynthya Russchen |
40 | Ketenen van het kapitaal | Renko Rodenburg en Jes Wedemeijer |
41 | Terugkeer | Laura Scheepers |
42 | Keilen | Christel van Vliet |
43 | Geboren om te sterven | Natascha van Limpt |
43 | De patriarch | Antoni Dol |
43 | Feel bad | Finn Audenaert |
44 | Cirkels en scherven | Nieske den Heijer |
45 | De Vossenjacht | Bianca Schepel en Sabrina Ockeloen |
46 | Deus in Machina | Mike Jansen |
47 | Alf en het gebroken zwaard | Jeroen de Rooij |
48 | IJsprins | Marco Samson |
48 | De deadline | Martine Pauwels |
49 | Marva en haar kat | Dirk Bontes |
50 | De ontmoeting met de Trullen | Niek Helmons |
51 | De nazaat van Artemis | Marie Louise Hellemons |
52 | De wachters van het hof van Mare | Marie Louise Hellemons |
0 | Maanstof | Kelly van der Laan |
0 | Schroot | Aad de Winter |
0 | De jacht op verlossing in een verloren europa | Alan V. Farbrook |
0 | Goede beslissingen | Charles van Wettum |
0 | Met excuses | Charles van Wettum |
0 | Tweedehands wormgat | Charles van Wettum |
0 | De toespraak | Frans Weiland |
0 | Laatstgeborene | Ellen Zomers |
0 | 1999 | Jeroen de Leeuw |
0 | Groetjes van Leo | Arno Olislager |
0 | Onvoltooid toekomend | Deborah van Duin |
0 | Het verhaal achter de botten | Laura Scheepers |
EdgeZero Uitslag 2021
PUBLIEKSPRIJS
1 | Ontsnappingspoging – Johan Klein Haneveld |
2 | Het water kruipt waar het niet gaan kan – Kelly van der Laan & Wendy Torenvliet |
3 | Ruimtesteden twinkelen niet – Tais Teng |
4 | Geen weerstand – Kelly van der Laan |
4 | De Bron – Mike Jansen |
6 | Tribunaal – Mike Jansen & Maarten Luikhoven |
7 | Bloed in de sneeuw – Eowen Valk |
8 | Heathcliffs ronde – Wendy Torenvliet |
9 | De wachtkamer – Frank Roger |
10 | Glazen tellen – Debby Willems |
10 | Poes haat – Anaïd Haen |
12 | De doorbraak – Anaïd Haen & Django Mathijsen |
12 | Gratie voor de Vaas van de Krijgsmaagd – Jaap Boekestein |
14 | De schone slaapster symfonie – Django Mathijsen |
15 | De vervanger – Michael Blommaert |
16 | De vis – Jan J.B. Kuipers |
17 | Achter in de tuin 15.07 – Dick van der Bij |
18 | Hout hakken – Maarten Luikhoven |
19 | Gesynchroniseerde bezieling – Paul van Leeuwenkamp |
20 | De verdwenen vrouw – Laura Scheepers |
21 | De glimlachende dode – Guido Eekhaut |
21 | Op de wadden waait het altijd – Rick Vermunt |
23 | Madeliefje – Hay van den Munckhof |
24 | I’ll fly with you – Isabelle Plomteux |
JURY-UITSLAG
Rang | Titel | Auteur(s) | # | punten | #woorden |
1 | De bron | Mike Jansen | #010 | 20.60 | 9500 |
2 | Ruimtesteden twinkelen niet | Tais Teng | #038 | 19.60 | 2000 |
2 | Tribunaal | Mike Jansen & Maarten Luikhoven | #019 | 19.60 | 3000 |
4 | Gratie voor de Vaas van de Krijgsmaagd | Jaap Boekestein | #003 | 19.10 | 1488 |
4 | De Erfgenaam | Mike Jansen | #011 | 19.10 | |
6 | De schone slaapster symfonie | Django Mathijsen | #088 | 19.00 | 5200 |
6 | Poes haat | Anaid Haen | #090 | 19.00 | 2278 |
8 | Geen weerstand | Kelly van der Laan | #059 | 18.60 | 5200 |
9 | De imperfecte oplossing | Mike Jansen | #013 | 18.40 | |
10 | De doorbraak | Django Mathijsen & Anaid Haen | #092 | 18.30 | 8709 |
11 | Hout hakken | Maarten Luikhoven | #022 | 18.10 | 800 |
11 | De vervanger | Michael Blommaert | #024 | 18.10 | 1800 |
11 | De Vis | Jan JB Kuipers | #056 | 18.10 | 4000 |
11 | Het diepteplan | Mike Jansen | #016 | 18.10 | |
15 | De glimlachende dode | Guido Eekhaut | #006 | 17.90 | 2680 |
15 | OP DE WADDEN WAAIT HET ALTIJD | Rick Vermunt | #068 | 17.90 | 2000 |
17 | Genoeg is genoeg | Mike Jansen | #015 | 17.80 | |
17 | Hund | Mike Jansen | #017 | 17.80 | |
17 | Heathcliffs ronde | Wendy Torenvliet | #061 | 17.80 | 6300 |
20 | Wachtkamer | Frank Roger | #047 | 17.40 | 1600 |
21 | Ontsnappingspoging | Johan Klein Haneveld | #032 | 17.30 | 1543 |
21 | Madeliefje | Hay van den Munckhof | #096 | 17.30 | 1200 |
23 | Glazen tellen | Debby Willems | #067 | 17.20 | 4000 |
24 | De verdwenen vrouw | Laura Scheepers | #104 | 17.10 | 3000 |
25 | Oersoep | Mike Jansen | #018 | 16.80 | |
26 | ACHTER IN DE TUIN 15.07 | Dick van der Bij | #097 | 16.70 | 4000 |
26 | De godmachine | Mike Jansen | #012 | 16.70 | |
26 | Het water kruipt waar het niet gaan kan | Kelly van der Laan & Wendy Torenvliet | #060 | 16.70 | 9764 |
29 | De Zwarte Spiegel van Claude Lorraine | Tais Teng | #036 | 16.60 | |
30 | Het Verlangen naar de Rust van Thuis | Jaap Boekestein | #002 | 16.40 | |
31 | Gesynchroniseerde bezieling | Paul van Leeuwenkamp | #042 | 16.20 | 5899 |
31 | Nog een kus | Frank Roger | #044 | 16.20 | |
33 | De Gaten | Johan Klein Haneveld | #026 | 16.00 | |
34 | Delven op Oud-Drendor | Jaap Boekestein | #004 | 15.90 | |
35 | Bloed in de sneeuw | Eowen Valk | #064 | 15.50 | 3940 |
36 | I’ll fly with you | Isabelle Plomteux | #081 | 15.40 | 2112 |
37 | #023 | 15.20 | |||
38 | #037 | 14.60 | |||
38 | #049 | 14.60 | |||
40 | #074 | 14.30 | |||
41 | #031 | 14.10 | |||
42 | #100 | 14.00 | |||
43 | #040 | 13.50 | |||
43 | #048 | 13.50 | |||
45 | #035 | 13.10 | |||
45 | #087 | 13.10 | |||
47 | #052 | 13.00 | |||
47 | #057 | 13.00 | |||
49 | #091 | 11.60 | |||
50 | #007 | 9.80 |
Uitslag Harland Awards 2022
plaats | titel | auteur |
1 | Het meisje van de duizend onderdelen | Jorrit de Klerk |
2 | Het meisje met de rode paraplu | Dorien Brugman |
3 | Fulltime god gezocht | Jakim Kravanja |
4 | De borduurster van Bayeux | Heleen van den Hoven |
5 | De basis | Wouter Klein Ikkink |
6 | In de aanbieding | Pam Hage |
7 | Amentia maakt het waar | Reinder Veelinx |
8 | Ruimtekiezel | Sharon Robijn |
9 | De melktand | Michael Kaptein |
10 | Het monster van Arnhem | Marius van Bruggen |
11 | De engel van Aubrac | Marlies Hofland |
12 | De Jaarkraai | Wouter Rozema |
13 | Het kristal van Ahea | Janine Keijser |
14 | Het drama van Foreest | Gea de Boer-Besselink |
15 | De echteman | Rick Vermunt |
16 | Slak | Ton van Oostrum |
17 | Vlek | Johan van Caeneghem |
18 | Het skelet in de grot | Laura Scheepers |
19 | Mur de Péguère | Heleen van den Hoven |
20 | Winter | Dorrit Verhoeff |
21 | Bucegi Mountain | Peter den Haring |
22 | Niemand | Frank Lubbers |
23 | Hoe voelt het om een monster te zijn? | Sandra J. Paul |
24 | Ijsbreker | Dorien Brugman |
25 | Aarden | Ruuf de Jong |
26 | De jankput | Siep Hendriks |
27 | Een laatste demon | Tomas Doolaar |
28 | Mijn buurvrouw is een heks | Annemarie van Es |
29 | Terpenland | Jorrit de Klerk |
30 | Duivelseiland | Herbert De Paepe |
31 | Gestolen van de zee | Isabella Tjepkema |
32 | Vlinders | Tomias Keno |
33 | Nieuwe zielen | Matthieu de Borst |
34 | Onder de huis | Laurens Wittevronghel |
35 | Cybele | An Raes |
36 | De geboorte van de uitverkorene | Xander Koolen |
37 | Upload | Alies Bruinsma |
38 | Het experiment | Jan van Beek |
