2025 – “Ο Τελευταίος Δράκος” (The Last Dragon) – EdgeZero
Category: Uncategorized
Italiaanse publicaties
2025 – L’Ultimo Drago – EdgeZero
Uitslag OOTW ‘De wens’ 2024
| 1 | Ruben De Baerdemaeker | Auto da fé |
| 2 | Johanna Lime | Een betoverende stem |
| 3 | Laura Scheepers | Wisselkind |
| 4 | Tim Therry | Petter en Polly’s wensfabriek |
| 5 | Anaïd Haen | Ongewenst |
| 6 | Jeroen de Leeuw | Dromen van morgen |
| 7 | Mike Jansen | Wensdochter |
EdgeZero Uitslag 2020
Publieks-uitslag EdgeZero Editie 2020
| Plaats | Titel | Auteur |
| 1 | PakePollok | Joost Uitdehaag |
| 2 | Regatta van Duizend Glinsterende Kathedralen | Jaap Boekestein |
| 3 | Niet Hitler | Django Mathijsen en Anaid Haen |
| 4 | Een aria in het Huis der Stilte & andere opera’s | Roderick Leeuwenhart en Tais Teng |
| 4 | Zwanenzang | Kelly van der Laan |
| 4 | De put, de weg en de sterren | Mike Jansen |
| 7 | Een winterlied voor trol en langeleik | Tais Teng |
| 7 | Het paradijs gevonden | Johan Klein Haneveld |
| 9 | Rouw in 3D | Wendy Torenvliet |
| 10 | Uit de bocht gescheurd | Frank Roger |
| 11 | Retrometheus | Paul Harland en Mike Jansen |
| 11 | Dochter van de Aardstroom | Jan J.B.Kuipers |
| 13 | De incunabel van Asgard | Mike Jansen en Michael Blommaert |
| 13 | Tussen Hemel en het Zand | Wouter van Gorp |
| 15 | Kinder Surprise | Debby Willems |
| 16 | Te lang | Hay van de Munckhof |
| 17 | Onvoltooid | Esther Wagenaar |
| 17 | Een tijdelijk probleem | Guido Eekhaut |
| 19 | De Vulkaantemmers van Hoog-Holland | Jaap Boekestein en Tais Teng |
| 20 | De Jagers en het smalle huis | Rob Geukens |
| 21 | Mirage | Maarten Luikhoven |
| 22 | De nonnen van het halve gezicht | Sigrid Lensink-Damen |
| 22 | Muizenoortjes en tiaras | Tais Teng en Roelof Goudriaan |
| 24 | Hildernisse een documentaire | Mark Groenen |
Jury-uitslag EdgeZero Editie 2020
| plaats | titel | auteur(s) | # | score |
| 1 | Een winterlied voor trol en langeleik | Tais Teng | #058 | 10.700 |
| 2 | Regatta van Duizend Glinsterende Kathedralen | Jaap Boekestein | #026 | 10.250 |
| 3 | Retrometheus | Paul Harland en Mike Jansen | #016 | 10.200 |
| 4 | Een aria in het Huis der Stilte & andere opera’s | Roderick Leeuwenhart en Tais Teng | #036 | 10.150 |
| 5 | De put, de weg en de sterren | Mike Jansen | #005 | 9.550 |
| 6 | PakePollok | Joost Uitdehaag | #121 | 9.500 |
| Koningin Zeventien | Mike Jansen | #006 | 9.500 | |
| Hoe Seamus de Marskramer naar Miljard Steden ging | Tais Teng | #056 | 9.500 | |
| 9 | Het paradijs gevonden | Johan Klein Haneveld | #049 | 9.450 |
| 10 | Odin en het wijswijf van Hedeby | Tais Teng | #066 | 9.400 |
| 11 | EEN ZANDLOPER VAN DROEFGLAS | Tais Teng | #054 | 9.300 |
| 12 | De incunabel van Asgard | Michael Blommaert en Mike Jansen | #059 | 9.250 |
| Het sneeuwspookmeisje | Tais Teng | #057 | 9.250 | |
| 14 | Niet Hitler … | Django Mathijsen en Anaid Haen | #125 | 9.150 |
| Extinctiemoment | Mike Jansen | #017 | 9.150 | |
| Staren naar de eeuwige nacht | Mike Jansen | #018 | 9.150 | |
| 17 | Brunhilde en Drimmelin | Mike Jansen | #014 | 9.100 |
| Krinkling | Mike Jansen | #020 | 9.100 | |
| 19 | Door het vuur | Mike Jansen | #011 | 8.950 |
| 20 | Kleine stappen | Mike Jansen | #007 | 8.700 |
| De vliegenmepper | Mike Jansen | #010 | 8.700 | |
| 22 | Te lang | Hay van de Munckhof | #128 | 8.600 |
| 23 | Dochter van de Aardstroom | Jan J.B.Kuipers | #084 | 8.550 |
| Trimigidions Miljoen | Jaap Boekestein | #027 | 8.550 | |
| Uit de bocht gescheurd | Frank Roger | #033 | 8.550 | |
| Als de nacht valt | Mike Jansen | #012 | 8.550 | |
| 27 | Onvoltooid | Esther Wagenaar | #093 | 8.500 |
| 28 | Anraathi | Mike Jansen | #013 | 8.450 |
| Kinder Surprise | Debby Willems | #120 | 8.450 | |
| Het beest | Mike Jansen | #004 | 8.450 | |
| 31 | Zwanenzang | Kelly van der Laan | #100 | 8.400 |
| 32 | Een goed stel hersenen | Debby Willems | #139 | 8.350 |
| Rouw in 3D | Wendy Torenvliet | #105 | 8.350 | |
| 34 | Oersoep | Mike Jansen | #008 | 8.300 |
| 35 | #deMaanenMarsendaarvoorbij | Tais Teng | #055 | 8.250 |
| 36 | Doggerland | Johan Klein Haneveld | #048 | 8.200 |
| 37 | De Vulkaantemmers van Hoog-Holland | Jaap Boekestein en Tais Teng | #029 | 8.150 |
| Haar Gezicht in het IJs Getekend | Jaap Boekestein | #023 | 8.150 | |
| De Jagers en het smalle huis | Rob Geukens | #124 | 8.150 | |
| Spring | Frank Roger | #034 | 8.150 | |
| 41 | Teer | Debby Willems | #160 | 8.100 |
| Dagboek van een Lantaarnopsteker | Jaap Boekestein | #024 | 8.100 | |
| Tussen Hemel en het Zand | Wouter van Gorp | #142 | 8.100 | |
| Een tijdelijk probleem | Guido Eekhaut | #098 | 8.100 | |
| 45 | Uitdrukkelijk verzoek | Frank Roger | #032 | 8.000 |
| De Man Mallakan | Jaap Boekestein | #025 | 8.000 | |
| Terugkomers | Frank Roger | #031 | 8.000 | |
| 48 | Ecosysteem | Johan Klein Haneveld | #042 | 7.950 |
| 49 | Hora est | Wendy Torenvliet | #106 | 7.800 |
| De nonnen van het halve gezicht | Sigrid Lensink-Damen | #021 | 7.800 | |
| 51 | De Vore van de Dansende Helden | Jan J.B.Kuipers | #083 | 7.750 |
| 52 | Dank de dode | Debby Willems | #159 | 7.700 |
| 53 | Een Kring van Cantharellen | Jaap Boekestein en Tais Teng | #030 | 7.650 |
| 54 | MUIZENOORTJES EN TIARAS | Tais Teng & Roelof Goudriaan | #065 | 7.600 |
| 55 | Hildernisse een documentaire | Mark Groenen | #132 | 7.550 |
| Mirage | Maarten Luikhoven | #002 | 7.550 | |
| 57 | #148 | 7.500 | ||
| 58 | #038 | 7.450 | ||
| #110 | 7.450 | |||
| #028 | 7.450 | |||
| 61 | #088 | 7.400 | ||
| 62 | #126 | 7.350 | ||
| #103 | 7.350 | |||
| 64 | #035 | 7.200 | ||
| #001 | 7.200 | |||
| 66 | #039 | 7.150 | ||
| 67 | #111 | 7.100 | ||
| 68 | #050 | 7.050 | ||
| 69 | #165 | 6.950 | ||
| #082 | 6.950 | |||
| 71 | #040 | 6.700 | ||
| 72 | #061 | 6.650 | ||
| 73 | #127 | 6.600 | ||
| 74 | #112 | 6.550 | ||
| 75 | #141 | 6.450 | ||
| #073 | 6.450 | |||
| 77 | #113 | 6.350 | ||
| #143 | 6.350 | |||
| 79 | #053 | 6.300 | ||
| 80 | #046 | 6.250 | ||
| #123 | 6.250 | |||
| #140 | 6.250 | |||
| 83 | #044 | 6.000 | ||
| 84 | #156 | 5.800 | ||
| 85 | #114 | 5.550 | ||
| 86 | #079 | 5.350 | ||
| 87 | #133 | 5.200 | ||
| 88 | #116 | 5.050 | ||
| #092 | 5.050 |
Unleash Award 2004
| De derde Santoriaanse Opdracht | ||
| 1 | het land waar morgen niet bestaat | David Stoks |
| 2 | Elfjes uit Ierland | Thirza van Damme |
| 3 | Likales Dekatrondol… | Gerard van den Akker |
| 4 | windwevers | Lucinde Bongers |
| 5 | De vereeuwiging | Kimberly Ouwerkerk |
| 6 | Uitgezet | Gerard van den Akker |
| 7 | De pijl | Thomas Buysens |
| 8 | Magisch taboe | Peter Motte |
| 9 | het ei | DonQuichote |
| 10 | Het laatste koningsbloed | Yukiko Pesik |
| 11 | De duisternis verdreven | Peter Motte |
| 11 | mevrouw Smid | DonQuichote |
| 12 | Over muziek en goede spijzen | Marieke Nijkamp |
| 13 | een sprankje licht in de duisternis | Ziburan |
| 14 | De reis | Thamion |
| 15 | CWE | Rob Ramaker |
| 16 | Bij de gratie van de draak | Marieke Nijkamp |
| 17 | Cisal’s redding | Rob Ramaker |
| 18 | Jerl | JoMa |
| 19 | de kus des doods | Manila |
| 20 | van binnen en van buiten | Fimbrethil |
| 21 | op de vlucht… | Maglor Grubb |
| De vierde Santoriaanse Opdracht | ||
| 1 | Dieven in de nacht | Marieke Nijkamp |
| 2 | De Glazen Kooi | Alex de Jong |
| 3 | Zijdevingers en Rapeleer | Liesbeth Bliek |
| 4 | En Clufier en Baglier. | Michiel Geurtse |
| 5 | Paartijd | Karin Erkens |
| 6 | Heilig water | Sjoerd Vosse |
| 7 | Uit de gratie | Thirza van Damme |
| 8 | Schaduw (spreken is.) | Tiamat |
| 9 | Het is (niet) allemaal goud | Rob Ramaker |
| 10 | In hetzelfde schuitje | David Stoks |
| 11 | Het geheim van Eden | Kevin Walker |
| 12 | Proeve der volwassenheid | Bloom |
| 13 | Vergelding | Astrid Lecomte |
| 14 | Eens een dief | Olaf Nijssen |
| 15 | Zijn Ulzi | Kimberly Ouwerkerk |
| 16 | Geketend | Strider |
| 17 | Onastis/de maccori’s | Jildert |
| 18 | Hamerslag en doodskreet | Chaman |
| 19 | Midzomerfeest in Brummel | Irene Doorenbos |
| 20 | De onvoltooide weg | Delea |
| 21 | De tombe der onsterfelijkheid | Lawrence |
| 22 | Verheugt u in de vrijheid | Maglor Grubb |
| 23 | Over slim en sluw | Athildūr |
| 24 | Als je je broer niet. | Gwyndolium Aretha |
| 25 | De onbekende grootmoeder | Koen |
| Suspense Story wedstrijd 1: 2004 | ||
| 1 | Boete | Anko van der Woude |
| 2 | Gehoorzaamheidstraining | Anko van der Woude |
| 3 | Vlucht 586 | Stefan Koning |
| 4 | Monsterlijk | Diana van der Pluijm |
| 5 | De Buit | Peter Peek |
| 6 | Hitlijst | Marcel Gommans |
| 7 | Afscheidsgehakt | Marcel Robin Roeleveld |
| 8 | De Lifster | Jesca |
| 9 | Het Elastiekjescomplot | Judith Dormans & Bregtje Groenendijk |
| 10 | Splijter | Marcel Robin Roeleveld |
| 11 | Stella’s Biecht | Rik van Schaik |
| 12 | Het Licht van Bornrif | Rik van Schaik |
| 13 | Ook de stad is schuldig | Mart Fenebrae |
| 14 | Slaap zoet | Ted Timmerman |
| 15 | Queeste | Xesu |
| 16 | De ring, het meisje en de traan | Jeroen van den Berg |
| 17 | De magie van fotografie | Sterre |
| 18 | Nevel | Jeroen van den Berg |
| 19 | De Waarheid | Dominique |
| 20 | Zwarte sporen aan deze kant… | Tim Pijnenburg |
| 21 | Het oog in de deur | Hans de Fauw |
| 22 | De hereniging | Kitana |
| 23 | The King | Kika Volaille |
| 24 | De gedoemden | Silent Tears |
| 25 | Miscorade | ? |
| 26 | Oorverdovend stil | Mark Bast |
| 27 | Kindertrauma | Kika Volaille |
| 28 | Het Tussenwezen | Xesu |
| 29 | Het bezoek | ? |
| 30 | Zonder een droom | Farahilde Wolgraszijndochter |
| 31 | Het mysterie | Kadé |
| 32 | Nooit vergeten tranen | Anouk Hardy |
| 33 | De appeleter | Rosa Meijer |
| 34 | De ontdekking van de zwaardmeester | Musketier |
| 35 | IJsdienaar | Farahilde Wolgraszijndochter |
Unleash Award 2003
| De eerste Santoriaanse Opdracht | ||
| 1 | Dramatiek | Leander de Goede |
| 2 | De wachter in de schatkamer | Jaap Boekestein |
| 3 | Verradersbloed | Christien Boomsma |
| 4 | De lafaard en de dood | Natalie Koch |
| 5 | Het Orakel | Alex de Jong |
| 6 | De demon en de dwerg | Peter Motte |
| De tweede Santoriaanse Opdracht | ||
| 1 | Hoe Cyrel haar dief ving | Jaap Boekestein |
| 2 | Zeeman op de fles | Natalie Koch |
| 3 | De zoeker | Christien Boomsma |
| 4 | Hoe elegant het gouden licht de bloemen streelt | Thomas Buysens |
| 5 | Twee-eenheid | Thirza van Damme |
| 6 | De gelofte | Peter Motte |
| 7 | De Vloek | Alex de Jong |
| 8 | Wraak | Yukiko Pesik |
| 9 | Jade | Marieke Nijkamp |
| 10 | Paars Zand | Sanne de Ruiter |
| 11 | Nieuwe winkel | Gerard van den Akker |
| 12 | Ontsnapping bij zonsopgang | DeGVR |
| 13 | Heks! | Archangel |
| 14 | Stilte na de storm | Andra |
| 15 | Gevangene van het verleden | Christien Boomsma |
| 16 | Deus ex machina | Ziburan |
| 17 | Het lot van de gevangene | JoMa |
| 18 | Verraad van een bondgenoot | Manila |
| 19 | Tears of the dragon | Ilweranta Aranel |
| 20 | De aanval | GANut |
Publicaties Zweden
Overzicht van publicaties in het Zweeds:
2020 – “Master Pricklylegs” – “Mäster vredben”- Kontrast Magasin
2022 – “Brood Carnival” – “Karnevalens Avföda” – Kontrast Magasin
EdgeZero editie 2017
Op 8 december 2018 was het laatste inzendmoment voor de publieksstemmen. De uitslag van die stemmen is in de navolgende week bekendgemaakt en heeft op 15 december 2018 geresulteerd in het toekennen van de Edge.Zero 2017 Award aan Sophia Drenth voor haar verhaal “Fragmenten’
1. Fragmenten – Sophia Drenth – Winnaar Edge.Zero 2017
2. Tegenpolen – Debby Willems
2. Vaaltgieren – Tom Thys
4. De beste bedoelingen – Wouter van Gorp
4. Fluxloos – Mike Jansen
6. Heidelberg, mon amour – Jaap Boekestein & Tais Teng
7. De vrouw van een halve eeuw – Anaid Haen
8. Kielzog – Maarten Luikhoven
9. Rassenhaat in vijf gangen – Tijs de Jong
10. Vergeten getallen in een ver verleden – Jorrit de Klerk
11. Lirander van Windmare – Tais Teng
12. Jack Schlimazlnik – Het Gelukkige Land
13. Onzekere Anna – Joost Uitdehaag
14. Frank Roger – De patch
14. Sander de Leeuw – Iets over slapende draken en wekken
Verhalen in groen komen in de bundel, in geel geeft aan dat een auteur al in de bundel staat met een verhaal. In grijs, beginnend vanaf de laatste plaats, verhalen die niet in aanmerking voor de bundel kwamen.
| 1 | #004 | Fluxloos (3de Fantastels 2017) | Mike Jansen | 13.86667 |
| 2 | #018 | Brunhilde en Drimmelin (21ste Trek Sagae 2017) | Mike Jansen | 13.8 |
| 3 | #135 | De vrouw van een halve eeuw (3de Trek Sage 2017) | Anaïd Haen | 13.6 |
| 4 | #016 | De brokkelende tanden van de eeuwigheid (160ste Harland Awards 2017) | Mike Jansen | 13.06667 |
| 5 | #026 | Heidelberg, mon amour (Fantastische Vertellingen) | Jaap Boekestein & Tais Teng | 13 |
| 5 | #021 | Het genesis ei (27ste Harland Awards 2017) | Mike Jansen | 13 |
| 7 | #116 | De beste bedoelingen (5de Harland Awards 2017) | Wouter van Gorp | 12.73333 |
| 8 | #123 | Vaaltgieren (42ste Fantastels 2017) | Tom Thys | 12.26667 |
| 8 | #091 | Onzekere Anna (3de Harland Awards 2017) | Joost Uitdehaag | 12.26667 |
| 10 | #007 | Phaeton in reprise (Wonderwaan) | Mike Jansen | 12 |
| 11 | #102 | Het Gelukkige Land (10de Fantastels 2017) | Jack Schlimazlnik | 11.93333 |
| 11 | #143 | Iets over slapende draken en wekken (15de Harland Awards 2017) | Sander de Leeuw | 11.93333 |
| 11 | #068 | Rassenhaat in vijf gangen (1ste Fantastels 2017) | Tijs de Jong | 11.93333 |
| 14 | #017 | Chrysalesque (Fantastische Vertellingen) | Mike Jansen | 11.86667 |
| 15 | #001 | Het verhaal van Mynheer Reinaerde en de gestolen staarten (Wonderwaan) | Jaap Boekestein & Tais Teng | 11.86667 |
| 15 | #038 | De patch (Ganymedes 17) | Frank Roger | 11.8 |
| 17 | #019 | Anna (26ste Trek Sagae 2017) | Mike Jansen | 11.66667 |
| 17 | #071 | Fragmenten (4de Fantastels 2017) | Sophia Drenth | 11.66667 |
| 19 | #050 | Tegenpolen (Fantastische Vertellingen) | Debby Willems | 11.6 |
| 19 | #005 | Het quotientvirus (29ste Fantastels) | Mike Jansen | 11.6 |
| 21 | #011 | Eersteling (21ste Trek Sagae) | Mike Jansen | 11.46667 |
| 22 | #134 | Oma in de wielen gereden (1ste Trek Sagae 2017) | Anaïd Haen | 11.26667 |
| 23 | #027 | Kielzog (1ste Sweekstars 2017 NL ScienceFiction) | Maarten Luikhoven | 11.06667 |
| 24 | #108 | Moegestreden strand (16de Trek Sagae 2017) | Wouter van Gorp | 10.8 |
| 25 | #138 | De dood onderzocht (53ste Trek Sagae 2017) | Anaïd Haen | 10.73333 |
| 26 | #131 | Vergeten getallen in een ver verleden (Fantastische Vertellingen) | Jorrit de Klerk | 10.6 |
| 27 | #136 | Van verdwijningen, waarnemingen en andere brandende kwesties (6de Trek Sagae 2017) | Anaïd Haen | 10.53333 |
| 27 | #015 | De dwaler (26ste Trek Sagae 2017) | Mike Jansen | 10.53333 |
| 27 | #030 | Lirander van Windmare, een Stervende Aarde verhaal (Wereldbedenkers) | Tais Teng | 10.53333 |
| 30 | #013 | 10.46667 | ||
| 30 | #115 | 10.46667 | ||
| 30 | #144 | 10.46667 | ||
| 30 | #140 | 10.46667 | ||
| 34 | #105 | 10.2 | ||
| 35 | #100 | 10 | ||
| 35 | #012 | 10 | ||
| 35 | #078 | 10 | ||
| 38 | #109 | 9.73333 | ||
| 38 | #139 | 9.73333 | ||
| 38 | #002 | 9.73333 | ||
| 38 | #029 | 9.73333 | ||
| 38 | #028 | 9.73333 | ||
| 43 | #020 | 9.66667 | ||
| 44 | #150 | 9.53333 | ||
| 45 | #048 | 9.46667 | ||
| 46 | #106 | 9.4 | ||
| 47 | #006 | 9.13333 | ||
| 48 | #031 | 9.06667 | ||
| 48 | #070 | 9.06667 | ||
| 48 | #152 | 9.06667 | ||
| 51 | #044 | 9 | ||
| 51 | #045 | 9 | ||
| 51 | #074 | 9 | ||
| 54 | #041 | 8.93333 | ||
| 55 | #114 | 8.86667 | ||
| 55 | #046 | 8.86667 | ||
| 55 | #104 | 8.86667 | ||
| 58 | #148 | 8.66667 | ||
| 59 | #087 | 8.6 | ||
| 60 | #054 | 8.53333 | ||
| 61 | #039 | 7.4 | ||
| 62 | #146 | 6.86667 |
| 63 | #083 | 1.245 | ||
| 63 | #078 | 1.245 | ||
| 63 | #048 | 1.245 | ||
| 66 | #130 | 1.233 | ||
| 66 | #111 | 1.233 | ||
| 66 | #124 | 1.233 | ||
| 69 | #066 | 1.217 | ||
| 69 | #103 | 1.217 | ||
| 69 | #141 | 1.217 | ||
| 70 | #076 | 1.200 | ||
| 71 | #058 | 1.183 | ||
| 71 | #145 | 1.183 | ||
| 73 | #067 | 1.167 | ||
| 73 | #133 | 1.167 | ||
| 73 | #147 | 1.167 | ||
| 76 | #041 | 1.150 | ||
| 76 | #025 | 1.150 | ||
| 76 | #009 | 1.150 | ||
| 76 | #086 | 1.150 | ||
| 76 | #155 | 1.150 | ||
| 81 | #132 | 1.133 | ||
| 81 | #036 | 1.133 | ||
| 81 | #040 | 1.133 | ||
| 81 | #049 | 1.133 | ||
| 81 | #094 | 1.133 | ||
| 86 | #110 | 1.117 | ||
| 86 | #014 | 1.117 | ||
| 86 | #073 | 1.117 | ||
| 89 | #060 | 1.100 | ||
| 89 | #151 | 1.100 | ||
| 91 | #032 | 1.083 | ||
| 91 | #127 | 1.083 | ||
| 91 | #107 | 1.083 | ||
| 94 | #120 | 1.067 | ||
| 95 | #022 | 1.050 | ||
| 96 | #118 | 1.033 | ||
| 96 | #098 | 1.033 | ||
| 96 | #101 | 1.033 | ||
| 99 | #072 | 1.017 | ||
| 99 | #053 | 1.017 | ||
| 99 | #113 | 1.017 | ||
| 99 | #122 | 1.017 | ||
| 103 | #034 | 1.000 | ||
| 103 | #065 | 1.000 | ||
| 103 | #129 | 1.000 | ||
| 103 | #010 | 1.000 | ||
| 103 | #069 | 1.000 | ||
| 108 | #042 | 0.983 | ||
| 108 | #099 | 0.983 | ||
| 108 | #088 | 0.983 | ||
| 108 | #154 | 0.983 | ||
| 108 | #062 | 0.983 | ||
| 108 | #063 | 0.983 | ||
| 114 | #047 | 0.950 | ||
| 114 | #052 | 0.950 | ||
| 114 | #003 | 0.950 | ||
| 114 | #056 | 0.950 | ||
| 118 | #079 | 0.933 | ||
| 118 | #137 | 0.933 | ||
| 118 | #097 | 0.933 | ||
| 121 | #128 | 0.917 | ||
| 121 | #090 | 0.917 | ||
| 121 | #153 | 0.917 | ||
| 124 | #117 | 0.900 | ||
| 124 | #033 | 0.900 | ||
| 124 | #112 | 0.900 | ||
| 124 | #095 | 0.900 | ||
| 128 | #051 | 0.883 | ||
| 128 | #075 | 0.883 | ||
| 128 | #085 | 0.883 | ||
| 131 | #149 | 0.867 | ||
| 131 | #096 | 0.867 | ||
| 133 | #089 | 0.850 | ||
| 133 | #043 | 0.850 | ||
| 133 | #055 | 0.850 | ||
| 136 | #023 | 0.833 | ||
| 136 | #035 | 0.833 | ||
| 138 | #081 | 0.817 | ||
| 139 | #024 | 0.767 | ||
| 140 | #057 | 0.750 | ||
| 140 | #037 | 0.750 | ||
| 140 | #125 | 0.750 | ||
| 143 | #092 | 0.717 | ||
| 143 | #061 | 0.717 | ||
| 143 | #064 | 0.717 | ||
| 146 | #077 | 0.700 | ||
| 147 | #121 | 0.683 | ||
| 148 | #126 | 0.667 | ||
| 149 | #084 | 0.633 | ||
| 149 | #142 | 0.633 | ||
| 151 | #093 | 0.567 | ||
| 152 | #080 | 0.483 | ||
| 153 | #059 | 0.450 | ||
| 154 | #082 | 0.133 | ||
| 155 | #119 | 0.033 |
Finse Publicaties
2019 – “valovuosien tanssi” – “In de dans van lichtjaren/In the dance of Lightyears” – Tähtivaeltaja
Jaar 1990-1995
De uitslagen van de King Kong Award wedstrijden van 1990-1995.




