PUBLIEKSPRIJS
| 1 | Ontsnappingspoging – Johan Klein Haneveld |
| 2 | Het water kruipt waar het niet gaan kan – Kelly van der Laan & Wendy Torenvliet |
| 3 | Ruimtesteden twinkelen niet – Tais Teng |
| 4 | Geen weerstand – Kelly van der Laan |
| 4 | De Bron – Mike Jansen |
| 6 | Tribunaal – Mike Jansen & Maarten Luikhoven |
| 7 | Bloed in de sneeuw – Eowen Valk |
| 8 | Heathcliffs ronde – Wendy Torenvliet |
| 9 | De wachtkamer – Frank Roger |
| 10 | Glazen tellen – Debby Willems |
| 10 | Poes haat – Anaïd Haen |
| 12 | De doorbraak – Anaïd Haen & Django Mathijsen |
| 12 | Gratie voor de Vaas van de Krijgsmaagd – Jaap Boekestein |
| 14 | De schone slaapster symfonie – Django Mathijsen |
| 15 | De vervanger – Michael Blommaert |
| 16 | De vis – Jan J.B. Kuipers |
| 17 | Achter in de tuin 15.07 – Dick van der Bij |
| 18 | Hout hakken – Maarten Luikhoven |
| 19 | Gesynchroniseerde bezieling – Paul van Leeuwenkamp |
| 20 | De verdwenen vrouw – Laura Scheepers |
| 21 | De glimlachende dode – Guido Eekhaut |
| 21 | Op de wadden waait het altijd – Rick Vermunt |
| 23 | Madeliefje – Hay van den Munckhof |
| 24 | I’ll fly with you – Isabelle Plomteux |
JURY-UITSLAG
| Rang | Titel | Auteur(s) | # | punten | #woorden |
| 1 | De bron | Mike Jansen | #010 | 20.60 | 9500 |
| 2 | Ruimtesteden twinkelen niet | Tais Teng | #038 | 19.60 | 2000 |
| 2 | Tribunaal | Mike Jansen & Maarten Luikhoven | #019 | 19.60 | 3000 |
| 4 | Gratie voor de Vaas van de Krijgsmaagd | Jaap Boekestein | #003 | 19.10 | 1488 |
| 4 | De Erfgenaam | Mike Jansen | #011 | 19.10 | |
| 6 | De schone slaapster symfonie | Django Mathijsen | #088 | 19.00 | 5200 |
| 6 | Poes haat | Anaid Haen | #090 | 19.00 | 2278 |
| 8 | Geen weerstand | Kelly van der Laan | #059 | 18.60 | 5200 |
| 9 | De imperfecte oplossing | Mike Jansen | #013 | 18.40 | |
| 10 | De doorbraak | Django Mathijsen & Anaid Haen | #092 | 18.30 | 8709 |
| 11 | Hout hakken | Maarten Luikhoven | #022 | 18.10 | 800 |
| 11 | De vervanger | Michael Blommaert | #024 | 18.10 | 1800 |
| 11 | De Vis | Jan JB Kuipers | #056 | 18.10 | 4000 |
| 11 | Het diepteplan | Mike Jansen | #016 | 18.10 | |
| 15 | De glimlachende dode | Guido Eekhaut | #006 | 17.90 | 2680 |
| 15 | OP DE WADDEN WAAIT HET ALTIJD | Rick Vermunt | #068 | 17.90 | 2000 |
| 17 | Genoeg is genoeg | Mike Jansen | #015 | 17.80 | |
| 17 | Hund | Mike Jansen | #017 | 17.80 | |
| 17 | Heathcliffs ronde | Wendy Torenvliet | #061 | 17.80 | 6300 |
| 20 | Wachtkamer | Frank Roger | #047 | 17.40 | 1600 |
| 21 | Ontsnappingspoging | Johan Klein Haneveld | #032 | 17.30 | 1543 |
| 21 | Madeliefje | Hay van den Munckhof | #096 | 17.30 | 1200 |
| 23 | Glazen tellen | Debby Willems | #067 | 17.20 | 4000 |
| 24 | De verdwenen vrouw | Laura Scheepers | #104 | 17.10 | 3000 |
| 25 | Oersoep | Mike Jansen | #018 | 16.80 | |
| 26 | ACHTER IN DE TUIN 15.07 | Dick van der Bij | #097 | 16.70 | 4000 |
| 26 | De godmachine | Mike Jansen | #012 | 16.70 | |
| 26 | Het water kruipt waar het niet gaan kan | Kelly van der Laan & Wendy Torenvliet | #060 | 16.70 | 9764 |
| 29 | De Zwarte Spiegel van Claude Lorraine | Tais Teng | #036 | 16.60 | |
| 30 | Het Verlangen naar de Rust van Thuis | Jaap Boekestein | #002 | 16.40 | |
| 31 | Gesynchroniseerde bezieling | Paul van Leeuwenkamp | #042 | 16.20 | 5899 |
| 31 | Nog een kus | Frank Roger | #044 | 16.20 | |
| 33 | De Gaten | Johan Klein Haneveld | #026 | 16.00 | |
| 34 | Delven op Oud-Drendor | Jaap Boekestein | #004 | 15.90 | |
| 35 | Bloed in de sneeuw | Eowen Valk | #064 | 15.50 | 3940 |
| 36 | I’ll fly with you | Isabelle Plomteux | #081 | 15.40 | 2112 |
| 37 | #023 | 15.20 | |||
| 38 | #037 | 14.60 | |||
| 38 | #049 | 14.60 | |||
| 40 | #074 | 14.30 | |||
| 41 | #031 | 14.10 | |||
| 42 | #100 | 14.00 | |||
| 43 | #040 | 13.50 | |||
| 43 | #048 | 13.50 | |||
| 45 | #035 | 13.10 | |||
| 45 | #087 | 13.10 | |||
| 47 | #052 | 13.00 | |||
| 47 | #057 | 13.00 | |||
| 49 | #091 | 11.60 | |||
| 50 | #007 | 9.80 |




