In de 2023 editie van EdgeZero is de volgende uitslag bekend gemaakt:
EdgeZero editie 2023 Publieksprijs
1ste – Huidoffer – Abram Hertroys – Winnaar van de EdgeZero Award 2023
2de – Het meisje van de duizend onderdelen – Jorrit de Klerk
3de – Koppoters woorden – Django Mathijsen & Anaïd Haen
4de – De Leviathans van Kepler – Mike Jansen
4de – Wilde jachten – Laura Scheepers & Mike Jansen
6de – Bridget – Laura Scheepers
7de – Een hemels leven – Hay van den Munckhof
8ste – De Jack Tar Wurgmoorden – Jaap Boekestein
9de – Liefde in tijden van oorlog – Tais Teng
9de – Heb zwaard, kan slachten! – Edward van Egmond
11de – Het groene meer – Johan Klein Haneveld
11de – Overdrachtsvlekken – Kelly van der Laan
11de – De legende van Latigo Barton – Django Mathijsen
11de – Bloed arremoede – Anaïd Haen
11de – Vergeten stemmen – Karel Smolders
11de – Carcosa – Guido Eekhaut
17de – Het klooster in de duinen – Jan J.B. Kuipers
18de – Dagboek van een Donselaar – Maarten Luikhoven
19de – Geheugenmanagement – Charles van Wettum
20ste – Bloedrooster – Wendy Torenvliet
21ste – Goed nieuws van het thuisfront – Frank Roger
21ste – Het is wat het is – Brenda Hingstman
23ste – De Duistere Heer – Robin Rozendal
24ste – De zaak van de perverse androïde – Frans van der Eem
25ste – Pantserkoorts – Isabelle Plomteux
| Rang | TITEL | Auteur(s) | Verhaalnr | Score | #woorden |
| 1 | Koppoters woorden | Django Mathijen & Anaïd Haen | #147 | 1.758 | 5211 |
| 2 | huidoffer | Abram Hertroys | #099 | 1.733 | 5843 |
| 3 | Het meisje van de duizend onderdelen | Jorrit de Klerk | #175 | 1.717 | 5691 |
| 3 | Wilde jachten | Mike Jansen en Laura Scheepers | #015 | 1.717 | 4916 |
| 5 | De Leviathans van Kepler | Mike Jansen | #026 | 1.608 | 5843 |
| 6 | De Jack Tar wurgmoorden | Jaap Boekestein | #002 | 1.583 | 4655 |
| 6 | De legende van Latigo Barton | Django Mathijsen | #145 | 1.583 | 7990 |
| 6 | Bloed arremoede | Anaïd Haen | #152 | 1.583 | 2988 |
| 9 | Liefde in tijden van oorlog | Tais Teng | #041 | 1.575 | 1909 |
| 10 | Het blijft toch je dochter | Django Mathijsen | #153 | 1.525 | |
| 11 | Heb zwaard, kan slachten | Edward van Egmond | #030 | 1.517 | 2733 |
| 11 | Een grafkrans van paarse knoflookbloemen | Tais Teng | #038 | 1.517 | |
| 13 | Vergeten Stemmen | Karel Smolders | #130 | 1.500 | 4118 |
| 14 | Bridget | Laura Scheepers | #159 | 1.475 | 3001 |
| 15 | De vrouw die uit de Fimbulwinter kwam | Tais Teng | #043 | 1.467 | |
| 15 | Geheugenmanagement | Charles van Wettum | #055 | 1.467 | 4763 |
| 15 | Het groene meer | Johan Klein Haneveld | #076 | 1.467 | 3193 |
| 15 | Een hemels leven | Hay van den Munckhof | #098 | 1.467 | 2492 |
| 19 | Bedrijfsovername | Johan Klein Haneveld | #079 | 1.442 | |
| 19 | Het klooster in de duinen | Jan J.B. Kuipers | #174 | 1.442 | 4433 |
| 19 | Overdrachtsvlekken | Kelly van der Laan | #093 | 1.442 | 4092 |
| 22 | De dromenbewaarders van Xiz | Mike Jansen | #023 | 1.425 | |
| 22 | De poppenspeler van Durestad | Mike Jansen | #027 | 1.425 | |
| 22 | Een kop ijskoude cappuccino met veel te weinig melk en andere wensen | Tais Teng | #046 | 1.425 | |
| 25 | Het Doolhof van Diepe Gedachten | Jaap Boekestein | #004 | 1.417 | |
| 25 | Parasiet | Johan Klein Haneveld | #083 | 1.417 | |
| 27 | Dagboek van een Donselaar | Maarten Luikhoven | #035 | 1.408 | 5193 |
| 27 | Gelukkige Jack | Mike Jansen | #016 | 1.408 | |
| 29 | Sterrenmaden en duisteralen, een verhaal van Zothique | Tais Teng | #039 | 1.400 | |
| 30 | het eind van de wereld | Johan Klein Haneveld | #075 | 1.392 | |
| 31 | Carcosa | Guido Eekhaut | #050 | 1.383 | 6659 |
| 32 | Je hond uitlaten na de Derde Invasie | Tais Teng | #040 | 1.375 | |
| 33 | De Privileges van Namenpochers | Jaap Boekestein | #003 | 1.367 | |
| 33 | Genoeg is genoeg | Mike Jansen | #013 | 1.367 | |
| 33 | Nimmer oud | Mike Jansen en Laura Scheepers | #022 | 1.367 | |
| 33 | Poort | Guido Eekhaut | #051 | 1.367 | |
| 37 | Een drankje tegen de pijn | Mike Jansen | #019 | 1.358 | |
| 37 | Goed nieuws van het thuisfront | Frank Roger | #064 | 1.358 | 6517 |
| 39 | Een Paul is een Paul, ongeacht naam of lijf | Tais Teng | #042 | 1.350 | |
| 40 | Klauterend vuur | Mike Jansen | #014 | 1.342 | |
| 40 | Voor geen gat te vangen | Anaïd Haen | #150 | 1.342 | |
| 42 | De Duistere Heer | Robin Rozendal | #138 | 1.333 | 1499 |
| 42 | Zeven manieren om van je schulden af te komen | Jan J.B. Kuipers | #172 | 1.333 | |
| 44 | Bloedrooster | Wendy Torenvliet | #135 | 1.325 | 4950 |
| 44 | Pantserkoorts | Isabelle Plomteux | #113 | 1.325 | 5693 |
| 46 | Het is wat het is | Brenda Hingstman | #114 | 1.317 | 5895 |
| 47 | Het quotientvirus | Mike Jansen | #021 | 1.308 | |
| 47 | De man die de tijd weer vlot trok | Frank Roger | #069 | 1.308 | |
| 49 | De zaak van de perverse androïde | Frans van der Eem | #139 | 1.300 | 1500 |
| 50 | #173 | 1.292 | |||
| 50 | #020 | 1.292 | |||
| 52 | #127 | 1.283 | |||
| 53 | #120 | 1.267 | |||
| 53 | #018 | 1.267 | |||
| 53 | #012 | 1.267 | |||
| 56 | #065 | 1.258 | |||
| 57 | #033 | 1.250 | |||
| 57 | #149 | 1.250 | |||
| 59 | #126 | 1.242 | |||
| 59 | #001 | 1.242 | |||
| 61 | #044 | 1.233 | |||
| 62 | #123 | 1.225 | |||
| 62 | #115 | 1.225 | |||
| 64 | #067 | 1.183 | |||
| 65 | #085 | 1.142 | |||
| 65 | #109 | 1.142 | |||
| 67 | #006 | 1.083 | |||
| 68 | #052 | 1.033 | |||
| 69 | #037 | 1.017 | |||
| 70 | #090 | 1.000 | |||
| 71 | #107 | 0.975 | |||
| 72 | #025 | 0.850 | |||
| 73 | #157 | 0.633 |
Teruggetrokken ivm publicatie elders: #010, #024, #028
De rangorde van de verhalen die niet door zijn gegaan is als volgt:
| Rang | Verhaalnr | Score | |||
| 76 | #108 | 10.93 | |||
| 76 | #017 | 10.93 | |||
| 76 | #171 | 10.93 | |||
| 79 | #134 | 10.80 | |||
| 79 | #151 | 10.80 | |||
| 79 | #053 | 10.80 | |||
| 79 | #178 | 10.80 | |||
| 79 | #068 | 10.80 | |||
| 79 | #094 | 10.80 | |||
| 85 | #122 | 10.67 | |||
| 85 | #034 | 10.67 | |||
| 85 | #036 | 10.67 | |||
| 88 | #140 | 10.53 | |||
| 88 | #080 | 10.53 | |||
| 88 | #088 | 10.53 | |||
| 91 | #136 | 10.40 | |||
| 91 | #081 | 10.40 | |||
| 91 | #059 | 10.40 | |||
| 94 | #176 | 10.27 | |||
| 95 | #077 | 10.13 | |||
| 95 | #011 | 10.13 | |||
| 95 | #029 | 10.13 | |||
| 95 | #057 | 10.13 | |||
| 95 | #148 | 10.13 | |||
| 95 | #007 | 10.13 | |||
| 101 | #105 | 10.00 | |||
| 101 | #132 | 10.00 | |||
| 101 | #060 | 10.00 | |||
| 104 | #063 | 9.87 | |||
| 104 | #100 | 9.87 | |||
| 104 | #032 | 9.87 | |||
| 104 | #125 | 9.87 | |||
| 108 | #097 | 9.73 | |||
| 108 | #045 | 9.73 | |||
| 110 | #116 | 9.60 | |||
| 111 | #141 | 9.60 | |||
| 112 | #010 | 9.47 | |||
| 112 | #054 | 9.47 | |||
| 114 | #169 | 9.33 | |||
| 115 | #092 | 9.20 | |||
| 115 | #095 | 9.20 | |||
| 115 | #031 | 9.20 | |||
| 115 | #144 | 9.20 | |||
| 115 | #124 | 9.20 | |||
| 115 | #146 | 9.20 | |||
| 121 | #089 | 9.07 | |||
| 121 | #163 | 9.07 | |||
| 121 | #066 | 9.07 | |||
| 124 | #070 | 8.93 | |||
| 124 | #091 | 8.93 | |||
| 126 | #005 | 8.80 | |||
| 126 | #128 | 8.80 | |||
| 126 | #142 | 8.80 | |||
| 126 | #164 | 8.80 | |||
| 130 | #137 | 8.67 | |||
| 130 | #167 | 8.67 | |||
| 132 | #156 | 8.53 | |||
| 132 | #129 | 8.53 | |||
| 132 | #102 | 8.53 | |||
| 135 | #104 | 8.40 | |||
| 135 | #117 | 8.40 | |||
| 135 | #110 | 8.40 | |||
| 138 | #103 | 8.27 | |||
| 139 | #084 | 8.13 | |||
| 139 | #082 | 8.13 | |||
| 139 | #162 | 8.13 | |||
| 142 | #111 | 8.00 | |||
| 142 | #096 | 8.00 | |||
| 142 | #058 | 8.00 | |||
| 145 | #166 | 7.87 | |||
| 146 | #161 | 7.73 | |||
| 146 | #165 | 7.73 | |||
| 148 | #078 | 7.60 | |||
| 148 | #112 | 7.60 | |||
| 148 | #061 | 7.60 | |||
| 151 | #154 | 7.47 | |||
| 151 | #118 | 7.47 | |||
| 153 | #072 | 7.33 | |||
| 153 | #177 | 7.33 | |||
| 155 | #160 | 7.20 | |||
| 155 | #121 | 7.20 | |||
| 155 | #087 | 7.20 | |||
| 155 | #086 | 7.20 | |||
| 159 | #133 | 7.12 | |||
| 160 | #056 | 7.07 | |||
| 161 | #008 | 7.00 | |||
| 162 | #048 | 6.80 | |||
| 162 | #009 | 6.80 | |||
| 162 | #074 | 6.80 | |||
| 162 | #143 | 6.80 | |||
| 166 | #071 | 6.42 | |||
| 167 | #047 | 6.40 | |||
| 168 | #158 | 6.00 | |||
| 168 | #073 | 6.00 | |||
| 170 | #062 | 5.87 | |||
| 170 | #106 | 5.87 | |||
| 170 | #155 | 5.87 | |||
| 170 | #049 | 5.87 | |||
| 170 | #119 | 5.87 | |||
| 175 | #168 | 5.73 | |||
| 176 | #179 | 5.33 | |||
| 177 | #131 | 4.80 | |||
| 178 | #101 | 4.40 | |||
| 179 | #170 | 2.93 |




