27 maart 2025 werd de uitslag van ‘De belofte’ schrijfwedstrijd van OOTW gepubliceerd. Zo’n 60 deelnemers stuurden verhalen in.
| Auteur | Titel | Score |
| 1. Kwan Aben-Lee | Mijn moeder is tijdreiziger | 55 |
| 2. Miriam Ootjers | Het wonderkind | 54 |
| 3. Mehmet Küçükaycan | Meneer Joske | 53 |
| 4. Mike Jansen | De prijs van een naam | 51 |
| 5. Erwin Colson Thimister | Vervreemding | 49 |
| 6. Edward van Egmond | … komt schuld | 48 |
| 7. Charles van Wettum | Alles wordt beter | 46 |
| 8. Django Mathijsen | Gisteren was niet meer gisteren | 45 |
| 9. Thomas de Vries | Het woord voor overleven is aanpassen | 44 |
| 10. Johan Klein Haneveld | Sterrenhemel | 38 |
| 11. Maarten Luikhoven | Ons lot jij duistere ster | 35 |
| 12. Paula Sheperd | Het beloofde land | 34 |
| 13. Marie-louise Hellemons | Een vleugje poeder | 33 |
| 14. Karel Smolders | Zij die gaan sterven | 32 |
| 15. Ada Martens | Droometers | 27 |
| 16. Laura Scheepers | Ik kom terug (zelfde verhaaltitel als 18) | 24 |
| 16. Luca Willems | Tegen de stroom in | 24 |
| 18. Hay van den Munckhof | Geheimen | 21 |
| 18. Danitsja Roedema Kors | Ik kom terug (cf. boven) | 21 |
| 20. Anaïd Haen | Voor altijd | 20 |
| 21. Amon Stirr | Girennes geheim | 18 |
| 22. Beck Palmas | Eedbreker | 17 |
| 23 Jarne Vaes | Respijt | 16 |
| 23 Hervé Suys | Onverwachte hoek | 16 |
| 24 Jaap Boekestein | Komst en wederkomst op Thaugur II | 15 |
| 24 Alexandra Dingenauts | As en afscheid | 15 |




